| Schwarz, Mona | 19:40 | 1. Platz SiA | 8. Platz ges. |
| Flierl, Benedikt | 20:47 | 2. Platz SB | 16. Platz ges. |
| Schwarz, Thomas | 20:54 | 2. Platz M45 | 19. Platz ges. |
| Hermann, Frank | 22:29 | 1. Platz M35 | 35. Platz ges. |
| Mathe, Ingrid | 22:37 | 1. Platz W45 | 37. Platz ges. |
| Walerus, Robert | 23:49 | 2. Platz M35 | 46. Platz ges. |
| Clemens, Laurin | 24:17 | 4. Platz SC | 48. Platz ges. |
| Biehl, Detlef | 25:52 | 9. Platz M45 | 66. Platz ges. |
| Mathieu, Dorothee | 26:06 | 1. Platz W50 | 69. Platz ges. |
| Corca, Sara | 30:56 | 2. Patz Frauen | 96. Platz ges. |
| Weber, Maria | 32:16 | 5. Platz W45 | 100. Platz ges. |
| Weber, Franz | 32:16 | 7. Platz M50 | 101. Platz ges. |










